rozdanie 4 rozdawał W obie po partii |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
Contract | Lead | Score | IMPs | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N-S | E-W | N-S | E-W | N-S | E-W | ||||
3 ♥ | N | 3 | ♣ 4 | 140 | 5 | −5 | 7-8 | 3-X | |
4 ♥ | N | −1 | ♣ A | 100 | −5 | 5 | 4-6 | 2-5 |
rozdanie 5 rozdawał N NS po partii |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
Contract | Lead | Score | IMPs | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N-S | E-W | N-S | E-W | N-S | E-W | ||||
3 ♥ | N | 3 | ♦ A | 140 | 2 | −2 | 4-6 | 2-5 | |
2 ♣ | N | 2 | ♦ 5 | 90 | −2 | 2 | 3-8 | 7X |
rozdanie 6 rozdawał E WE po partii |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
Contract | Lead | Score | IMPs | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N-S | E-W | N-S | E-W | N-S | E-W | ||||
2 NT | W | 2 | ♠ D | 120 | 0 | 0 | 4-6 | 2-5 | |
2 ♦ | E | 4 | ♥ D | 130 | 0 | 0 | 8-X | 3-7 |
rozdanie 7 rozdawał N --- po partii |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
Contract | Lead | Score | IMPs | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N-S | E-W | N-S | E-W | N-S | E-W | ||||
3 ♦ | W | −2 | ♦ D | 200 | 4 | −4 | 8-X | 4-6 | |
2 ♣ | N | 2 | ♦ K | 90 | −4 | 4 | 3-5 | 7-2 |
rozdanie 8 rozdawał W --- po partii |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
Contract | Lead | Score | IMPs | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N-S | E-W | N-S | E-W | N-S | E-W | ||||
3 ♠ | W | −1 | ♣ A | 50 | 4 | −4 | 3-5 | 2-7 | |
2 ♠ | N | −2 | ♣ 2 | 100 | −4 | 4 | 8-6 | 4-X |
rozdanie 9 rozdawał N WE po partii |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
Contract | Lead | Score | IMPs | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N-S | E-W | N-S | E-W | N-S | E-W | ||||
3 ♥ | S | 4 | ♣ 2 | 170 | 0 | 0 | 3-5 | 2-7 | |
3 ♥ | S | 4 | ♥ 6 | 170 | 0 | 0 | 8-4 | 6-X |
rozdanie 10 rozdawał E obie po partii |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
Contract | Lead | Score | IMPs | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N-S | E-W | N-S | E-W | N-S | E-W | ||||
2 ♥ | N | −1 | ♠ A | 100 | 13 | −13 | 5-8 | 2-X | |
3 ♠× | E | 4 | ♥ W | 930 | −13 | 13 | 3-6 | 4-7 |
rozdanie 11 rozdawał S --- po partii |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
Contract | Lead | Score | IMPs | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N-S | E-W | N-S | E-W | N-S | E-W | ||||
Pass | 0 | 0 | 3 | −3 | 8-X | 2-5 | |||
4 ♠× | N | −1 | ♥ 4 | 100 | −3 | 3 | 3-6 | 4-7 |
rozdanie 12 rozdawał W NS po partii |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
Contract | Lead | Score | IMPs | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N-S | E-W | N-S | E-W | N-S | E-W | ||||
5 ♦ | S | 5 | ♥ 10 | 400 | 11 | −11 | 3-6 | 4-7 | |
3 ♦ | S | 6 | ♠ W | 170 | −11 | 11 | 8-5 | 2-X |
rozdanie 13 rozdawał N obie po partii |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
Contract | Lead | Score | IMPs | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N-S | E-W | N-S | E-W | N-S | E-W | ||||
3 ♥ | N | −1 | ♦ A | 100 | 14 | −14 | 3-4 | 7-8 | |
3 ♠× | W | 5 | ♥ A | 1130 | −14 | 14 | 5-X | 2-6 |
rozdanie 14 rozdawał E --- po partii |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
Contract | Lead | Score | IMPs | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N-S | E-W | N-S | E-W | N-S | E-W | ||||
3 ♥ | W | 4 | ♠ A | 170 | 0 | 0 | 2-5 | 6-X | |
3 ♥ | E | 4 | ♠ K | 170 | 0 | 0 | 3-4 | 7-8 |
rozdanie 15 rozdawał S NS po partii |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
Contract | Lead | Score | IMPs | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N-S | E-W | N-S | E-W | N-S | E-W | ||||
3 ♥ | N | 4 | ♠ 3 | 170 | 9 | −9 | 3-4 | 7-8 | |
3 NT× | S | −1 | ♦ 4 | 200 | −9 | 9 | 5-6 | 2-X |
www.brydż.to.jest.to
|