| ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | linia | Przeciwnicy | kontrakt/lew/rozgr. | zapis | drugi stół | ;IMP | ||
8 | WE | 1: Fredzia i Mariola | 3 | -110 | 4 | 50 | 2 | |
11 | WE | 2: Andrzej K1 i Maryla | 2 | 140 | 3 | 630 | 6 | |
12 | 3 | 170 | 3 | 200 | 1 | |||
13 | 3 | -200 | 2 | 100 | 4 | |||
14 | 2 | 90 | 3 | 130 | 1 | |||
15 | 1NT-1 W | -50 | 1 | -90 | 1 | |||
razem: | 1 | 14 | ||||||
różnica IMP: | -13 |
.