| ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | linia | Przeciwnicy | kontrakt/lew/rozgr. | zapis | drugi stół | ;IMP | ||
1 | NS | 3: Ela i Janek | 1 | 80 | 2NT= N | 120 | 1 | |
2 | 3 | 170 | 4 | 100 | 1 | |||
3 | 4 | 450 | 2 | 170 | 4 | |||
4 | 2 | -100 | 2 | 110 | 3 | |||
5 | 6NT-3 N | -300 | 4 | 620 | 10 | |||
6 | WE | 2: Andrzej K1 i Maryla | 1NT+1 E | 120 | 4 | 130 | - | |
7 | 3 | 100 | 3 | 130 | 1 | |||
8 | 4 | 50 | 3 | -110 | 2 | |||
9 | 2 | 140 | 4 | 790 | 8 | |||
10 | 3 | 100 | 4 | 200 | 2 | |||
11 | NS | 1: Fredzia i Mariola | 3 | -630 | 2 | -140 | 6 | |
12 | 3 | -200 | 3 | -170 | 1 | |||
13 | 2 | -100 | 3 | 200 | 4 | |||
14 | 3 | -130 | 2 | -90 | 1 | |||
15 | 1 | 90 | 1NT-1 W | 50 | 1 | |||
razem: | 8 | 37 | ||||||
różnica IMP: | -29 |
.