<
| ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | linia | Przeciwnicy | kontrakt/lew/rozgr. | zapis | drugi stół | ;IMP | ||
1 | WE | 1: Fredzia i Mariola | 2NT= N | -120 | 1 | -80 | 1 | |
2 | 4 | -100 | 3 | -170 | 1 | |||
3 | 2 | -170 | 4 | -450 | 4 | |||
4 | 2 | -110 | 2 | 100 | 3 | |||
5 | 4 | -620 | 6NT-3 N | 300 | 10 | |||
6 | NS | 4: Mieczyslawa i Marian | 1NT+1 E | -120 | 4 | -130 | - | |
7 | 3 | -100 | 3 | -130 | 1 | |||
8 | 4 | -50 | 3 | 110 | 2 | |||
9 | 2 | -140 | 4 | -790 | 8 | |||
10 | 3 | -100 | 4 | -200 | 2 | |||
11 | NS | 5: Jadwiga i Dariusz C | 2 | -140 | 3 | -630 | 6 | |
12 | 3 | -170 | 3 | -200 | 1 | |||
13 | 3 | 200 | 2 | -100 | 4 | |||
14 | 2 | -90 | 3 | -130 | 1 | |||
15 | 1NT-1 W | 50 | 1 | 90 | 1 | |||
razem: | 28 | 17 | ||||||
różnica IMP: | +11 |
.