| ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | linia | Przeciwnicy | kontrakt/lew/rozgr. | zapis | drugi stół | ;IMP | ||
1 | NS | 2: Andrzej K1 i Maryla | 2NT= N | 120 | 1 | 80 | 1 | |
2 | 4 | 100 | 3 | 170 | 1 | |||
3 | 2 | 170 | 4 | 450 | 4 | |||
4 | 2 | 110 | 2 | -100 | 3 | |||
5 | 4 | 620 | 6NT-3 N | -300 | 10 | |||
6 | NS | 3: Ela i Janek | 4 | -130 | 1NT+1 E | -120 | - | |
7 | 3 | -130 | 3 | -100 | 1 | |||
8 | NS | 5: Jadwiga i Dariusz C | 3 | 110 | 4 | -50 | 2 | |
9 | NS | 3: Ela i Janek | 4 | -790 | 2 | -140 | 8 | |
10 | 4 | -200 | 3 | -100 | 2 | |||
11 | WE | 4: Mieczyslawa i Marian | 3 | 630 | 2 | 140 | 6 | |
12 | 3 | 200 | 3 | 170 | 1 | |||
13 | 2 | 100 | 3 | -200 | 4 | |||
14 | 3 | 130 | 2 | 90 | 1 | |||
15 | 1 | -90 | 1NT-1 W | -50 | 1 | |||
razem: | 28 | 17 | ||||||
różnica IMP: | +11 |
.