| ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Board | linia | Przeciwnicy | kontrakt/lew/rozgr. | zapis | IMP | |
1 | NS | 3: Alfreda i Mariola | 2 | 130 | 1 | |
2 | 3 | 170 | 4 | |||
3 | 3 | -50 | 1 | |||
4 | NS | 1: Dariusz C i Zmiennicy | 2 | -170 | 4 | |
5 | 3NT-4 E | 200 | 4 | |||
6 | 3 | 110 | - | |||
7 | WE | 4: Jadwiga i Mieczyslawa | 2NT-1 W | -100 | 4 | |
8 | 5NT= E | 460 | 1 | |||
9 | 1 | -80 | 3 | |||
10 | WE | 2: Danuta Z-K i Ewa K-Sz | 3 | -200 | 5 | |
11 | 3NT+2 S | -460 | 7 | |||
12 | 1NT= S | -90 | - | |||
13 | WE | 6: Maryana K i Michał D | 3 | -100 | - | |
14 | 3NT+3 E | 490 | - | |||
15 | 4 | 420 | 5 | |||
16 | 3NT-4 W | -400 | 4 | |||
razem: | 19 | 24 | ||||
różnica IMP: | -5 |
.