| ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Board | linia | Przeciwnicy | kontrakt/lew/rozgr. | zapis | IMP | |
1 | NS | 2: Danuta Z-K i Ewa K-Sz | 2 | 90 | 2 | |
2 | 2NT+1 S | 150 | 4 | |||
3 | 3 | -150 | 3 | |||
4 | WE | 3: Alfreda i Mariola | 4 | 130 | 5 | |
5 | 3 | 100 | 5 | |||
6 | 3 | -110 | - | |||
7 | NS | 5: Anna P i Krzysztof M | 2NT-1 W | 100 | 4 | |
8 | 5NT= E | -460 | 1 | |||
9 | 1 | 80 | 3 | |||
10 | WE | 6: Maryana K i Michał D | 2 | -170 | 6 | |
11 | 2 | -130 | 2 | |||
12 | 2NT= S | -120 | 1 | |||
13 | WE | 1: Dariusz C i Zmiennicy | 2 | -100 | - | |
14 | 3 | 500 | - | |||
15 | 1 | 110 | 4 | |||
16 | 3 | -300 | 1 | |||
razem: | 20 | 21 | ||||
różnica IMP: | -1 |
.