| ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Board | linia | Przeciwnicy | kontrakt/lew/rozgr. | zapis | IMP | |
1 | WE | 5: Anna P i Krzysztof M | 2 | -130 | 1 | |
2 | 3 | -170 | 4 | |||
3 | 3 | 50 | 1 | |||
4 | NS | 4: Jadwiga i Mieczyslawa | 4 | -130 | 5 | |
5 | 3 | -100 | 5 | |||
6 | 3 | 110 | - | |||
7 | WE | 6: Maryana K i Michał D | 2NT-1 S | 100 | 2 | |
8 | 5 | 400 | 1 | |||
9 | 2 | 50 | - | |||
10 | NS | 1: Dariusz C i Zmiennicy | 2 | 870 | 10 | |
11 | 3NT-1 S | -50 | 6 | |||
12 | 2 | 100 | - | |||
13 | WE | 2: Danuta Z-K i Ewa K-Sz | 2 | -100 | - | |
14 | średnia z wyrównaniem | +3 impy | 3 | |||
15 | 2 | 200 | 1 | |||
16 | 2 | -110 | 4 | |||
razem: | 30 | 13 | ||||
różnica IMP: | +17 |
.