| ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Board | linia | Przeciwnicy | kontrakt/lew/rozgr. | zapis | IMP | |
1 | WE | 4: Jadwiga i Mieczyslawa | 2 | -90 | 2 | |
2 | 2NT+1 S | -150 | 4 | |||
3 | 3 | 150 | 3 | |||
4 | WE | 6: Maryana K i Michał D | 4 | 650 | 8 | |
5 | 5 | -100 | 1 | |||
6 | 3 | -110 | - | |||
7 | WE | 1: Dariusz C i Zmiennicy | 2 | 110 | 2 | |
8 | 4 | 450 | - | |||
9 | 2 | 150 | 3 | |||
10 | NS | 5: Anna P i Krzysztof M | 3 | 200 | 5 | |
11 | 3NT+2 S | 460 | 7 | |||
12 | 1NT= S | 90 | - | |||
13 | NS | 3: Alfreda i Mariola | 2 | 100 | - | |
14 | średnia z wyrównaniem | +3 impy | - | |||
15 | 2 | -200 | 1 | |||
16 | 2 | 110 | 4 | |||
razem: | 30 | 10 | ||||
różnica IMP: | +20 |
.