| ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Board | linia | Przeciwnicy | kontrakt/lew/rozgr. | zapis | IMP | |
1 | WE | 6: Maryana K i Michał D | 2 | -280 | 3 | |
2 | 4 | -620 | 7 | |||
3 | 3 | -100 | 4 | |||
4 | WE | 5: Anna P i Krzysztof M | 2 | 170 | 4 | |
5 | 3NT-4 E | -200 | 4 | |||
6 | 3 | -110 | - | |||
7 | NS | 2: Danuta Z-K i Ewa K-Sz | 2 | -110 | 2 | |
8 | 4 | -450 | - | |||
9 | 2 | -150 | 3 | |||
10 | WE | 3: Alfreda i Mariola | 2 | -870 | 10 | |
11 | 3NT-1 S | 50 | 6 | |||
12 | 2 | -100 | - | |||
13 | NS | 4: Jadwiga i Mieczyslawa | 2 | 100 | - | |
14 | 3 | -500 | - | |||
15 | 1 | -110 | 4 | |||
16 | 3 | 300 | 1 | |||
razem: | 11 | 37 | ||||
różnica IMP: | -26 |
.