Zawodnik 38: Marcin F | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
rozdanie | linia | Partner | Przeciwnicy | kontrakt/lew/rozgr. | zapis | drugi stół | ;IMP | ||
1 | W | 16: Paulina W | 32: Katarzyna W i 33: Magdalena �L | 3NT-2 N | 100 | 3NT-1 N | 50 | 2 | |
2 | W | 2NT+1 E | 150 | 2NT= E | 120 | 1 | |||
3 | S | 3NT+1 S | 430 | 3NT-2 S | -100 | 11 | |||
4 | S | 3NT-2 W | 200 | 3NT-1 W | 100 | 3 | |||
5 | W | 3NT-1 N | 100 | 3NT-1 N | 100 | - | |||
6 | S | 3NT+1 N | 430 | 3NT= N | 400 | 1 | |||
7 | N | 3NT+1 S | 630 | 3NT+1 S | 630 | - | |||
8 | S | 3NT-1 E | 50 | 3NT+1 E | -430 | 10 | |||
10 | W | 5 +1 W | 620 | 5 = W | 600 | 1 | |||
12 | E | 5 -1 N | 100 | 5 -2 N | 200 | 3 | |||
13 | W | 4 -2 W | -200 | 4 -1 W | -100 | 3 | |||
14 | E | 4 -1 N | 50 | 4 = N | -420 | 10 | |||
razem: | 39 | 6 | |||||||
różnica IMP: | +33 |
.