Zawodnik 11: Dorota Z | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
rozdanie | linia | Partner | Przeciwnicy | kontrakt/lew/rozgr. | zapis | drugi stół | ;IMP | ||
1 | N | 12: Wiesław Z | 34: Beata P i 99: Instr | 3NT-1 N | -50 | 3NT-2 N | -100 | 2 | |
2 | E | 2NT= E | 120 | 2NT+1 E | 150 | 1 | |||
3 | E | 3NT-2 S | 100 | 3NT+1 S | -430 | 11 | |||
4 | E | 3NT-1 W | -100 | 3NT-2 W | -200 | 3 | |||
5 | E | 3NT-1 N | 100 | 3NT-1 N | 100 | - | |||
6 | E | 3NT= N | -400 | 3NT+1 N | -430 | 1 | |||
7 | N | 3NT+1 S | 630 | 3NT+1 S | 630 | - | |||
8 | E | 3NT+1 E | 430 | 3NT-1 E | -50 | 10 | |||
10 | N | 5 = W | -600 | 5 +1 W | -620 | 1 | |||
12 | N | 5 -2 N | -200 | 5 -1 N | -100 | 3 | |||
13 | N | 4 -1 W | 100 | 4 -2 W | 200 | 3 | |||
14 | N | 4 = N | 420 | 4 -1 N | -50 | 10 | |||
razem: | 38 | 7 | |||||||
różnica IMP: | +31 |
.