Para nr 11: Joanna P i Krzysztof P | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
rozdanie | linia | Przeciwnicy | kontrakt/lew/rozgr. | zapis | IMP | |
1 | WE | 10: Marek P i Darek D | 2![]() | -110 | - | |
2 | 3NT-1 N | 100 | 6 | |||
3 | 3![]() | 130 | 1 | |||
4 | 5![]() | -200 | 5 | |||
5 | NS | 13: Anna M i Wojciech T | 2![]() | -110 | 3 | |
6 | 3![]() | 170 | 2 | |||
7 | 3![]() | -170 | 8 | |||
8 | 4![]() | 130 | 1 | |||
razem: | 21 | 5 | ||||
różnica IMP: | +16 |
.