Para nr 10: Marek P i Darek D | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
rozdanie | linia | Przeciwnicy | kontrakt/lew/rozgr. | zapis | IMP | |
1 | NS | 11: Joanna P i Krzysztof P | 2 +1 S | 110 | - | |
2 | 3NT-1 N | -100 | 6 | |||
3 | 3 +1 E | -130 | 1 | |||
4 | 5 -2 W | 200 | 5 | |||
5 | WE | 12: Dorota W i Wiesław W | 2NT+2 E | 180 | - | |
6 | 3 x-4 N | 800 | 14 | |||
7 | 4 +1 W | 650 | 5 | |||
8 | 1 +3 S | -170 | 2 | |||
razem: | 24 | 9 | ||||
różnica IMP: | +15 |
.