Grupa początkująca (turniej 2 na IMPy)

Wtorek 24 X 2017

 

;
Player 36: Monika K
BoardSatPartnerAgainstResultScoreOther tableIMP
1N37: Micha³ R 35: Wojciech P & 38: Marcin F 3S= N1402S+1 N140-
2N 2H+2 E-1702H+2 E-170-
3N 2D+2 S1302D+2 S130-
4N 4S= W-6202S= W-110 11
5N 3H+1 N1702H+2 N170-
6N 3D*= W-6704H*-8 E2300 21
7N 3NT+2 S660Passed Out012 
8N 4H+2 W-4802H+4 W-230 6
13N 4S+1 N6502S= N11011 
14N 3H= E-1402H= E-110 1
15N 2S+4 S2304C-3 E1502 
Totals:25 39
Final Score:-14

Back