Grupa początkująca (turniej 2 na IMPy)

Wtorek 24 X 2017

 

;
Player 35: Wojciech P
BoardSatPartnerAgainstResultScoreOther tableIMP
1E38: Marcin F 36: Monika K & 37: Micha³ R 3S= N-1402S+1 N-140-
2E 2H+2 E1702H+2 E170-
3E 2D+2 S-1302D+2 S-130-
4E 4S= W6202S= W11011 
5E 3H+1 N-1702H+2 N-170-
6E 3D*= W6704H*-8 E-230021 
7E 3NT+2 S-660Passed Out0 12
8E 4H+2 W4802H+4 W2306 
13E 4S+1 N-6502S= N-110 11
14E 3H= E1402H= E1101 
15E 2S+4 S-2304C-3 E-150 2
Totals:39 25
Final Score:+14

Back