Para nr 4: Anna P i Krzysztof M | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | linia | Przeciwnicy | kontrakt/lew/rozgr. | zapis | drugi stół | ;IMP | ||
1 | NS | 3: Wioletta G i Danuta Z-K | 5 | -400 | 4 | -170 | 6 | |
2 | 2 | 140 | 2 | 50 | 3 | |||
3 | 1NT+2 N | 150 | 3 | -50 | 5 | |||
4 | 4 | -100 | 3 | -100 | - | |||
5 | 3 | 130 | 4 | -100 | 6 | |||
6 | 3NT= N | 400 | 1 | 140 | 6 | |||
7 | WE | 1: Mieczyslawa i Marian | 2 | -110 | 2 | -130 | 1 | |
8 | 2 | -100 | 2NT= N | -120 | 1 | |||
9 | 1 | -150 | 2 | -110 | 1 | |||
10 | 2NT+1 W | 150 | 2 | 130 | 1 | |||
11 | 2 | 470 | 4 | 150 | 8 | |||
12 | 3 | 300 | 3 | 300 | - | |||
13 | WE | 2: Alfreda i Andrzej K1 | 5 | -620 | 5 | -950 | 8 | |
14 | 3NT-1 S | 50 | 3 | -300 | 8 | |||
15 | 1 | 100 | 1 | -90 | 5 | |||
16 | 5 | -400 | 3 | -110 | 7 | |||
17 | 2 | 50 | 2 | -110 | 4 | |||
18 | 3NT-1 W | -50 | 1 | 170 | 6 | |||
19 | 2 | 140 | 2 | -170 | 7 | |||
20 | 3 | -300 | 3 | -110 | 5 | |||
razem: | 63 | 25 | ||||||
różnica IMP: | +38 |
.