Para nr 3: Wioletta G i Danuta Z-K | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | linia | Przeciwnicy | kontrakt/lew/rozgr. | zapis | drugi stół | ;IMP | ||
1 | WE | 4: Anna P i Krzysztof M | 5 | 400 | 4 | 170 | 6 | |
2 | 2 | -140 | 2 | -50 | 3 | |||
3 | 1NT+2 N | -150 | 3 | 50 | 5 | |||
4 | 4 | 100 | 3 | 100 | - | |||
5 | 3 | -130 | 4 | 100 | 6 | |||
6 | 3NT= N | -400 | 1 | -140 | 6 | |||
7 | NS | 2: Alfreda i Andrzej K1 | 2 | 130 | 2 | 110 | 1 | |
8 | 2NT= N | 120 | 2 | 100 | 1 | |||
9 | 2 | 110 | 1 | 150 | 1 | |||
10 | 2 | -130 | 2NT+1 W | -150 | 1 | |||
11 | 4 | -150 | 2 | -470 | 8 | |||
12 | 3 | -300 | 3 | -300 | - | |||
13 | WE | 1: Mieczyslawa i Marian | 5 | -950 | 5 | -620 | 8 | |
14 | 3 | -300 | 3NT-1 S | 50 | 8 | |||
15 | 1 | -90 | 1 | 100 | 5 | |||
16 | 3 | -110 | 5 | -400 | 7 | |||
17 | 2 | -110 | 2 | 50 | 4 | |||
18 | 1 | 170 | 3NT-1 W | -50 | 6 | |||
19 | 2 | -170 | 2 | 140 | 7 | |||
20 | 3 | -110 | 3 | -300 | 5 | |||
razem: | 35 | 53 | ||||||
różnica IMP: | -18 |
.