Para nr 2: Alfreda i Andrzej K1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | linia | Przeciwnicy | kontrakt/lew/rozgr. | zapis | drugi stół | ;IMP | ||
1 | WE | 1: Mieczyslawa i Marian | 4 | 170 | 5 | 400 | 6 | |
2 | 2 | -50 | 2 | -140 | 3 | |||
3 | 3 | 50 | 1NT+2 N | -150 | 5 | |||
4 | 3 | 100 | 4 | 100 | - | |||
5 | 4 | 100 | 3 | -130 | 6 | |||
6 | 1 | -140 | 3NT= N | -400 | 6 | |||
7 | WE | 3: Wioletta G i Danuta Z-K | 2 | -130 | 2 | -110 | 1 | |
8 | 2NT= N | -120 | 2 | -100 | 1 | |||
9 | 2 | -110 | 1 | -150 | 1 | |||
10 | 2 | 130 | 2NT+1 W | 150 | 1 | |||
11 | 4 | 150 | 2 | 470 | 8 | |||
12 | 3 | 300 | 3 | 300 | - | |||
13 | NS | 4: Anna P i Krzysztof M | 5 | 620 | 5 | 950 | 8 | |
14 | 3NT-1 S | -50 | 3 | 300 | 8 | |||
15 | 1 | -100 | 1 | 90 | 5 | |||
16 | 5 | 400 | 3 | 110 | 7 | |||
17 | 2 | -50 | 2 | 110 | 4 | |||
18 | 3NT-1 W | 50 | 1 | -170 | 6 | |||
19 | 2 | -140 | 2 | 170 | 7 | |||
20 | 3 | 300 | 3 | 110 | 5 | |||
razem: | 39 | 49 | ||||||
różnica IMP: | -10 |
.