Para nr 1: Mieczyslawa i Marian | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | linia | Przeciwnicy | kontrakt/lew/rozgr. | zapis | drugi stół | ;IMP | ||
1 | NS | 2: Alfreda i Andrzej K1 | 4 | -170 | 5 | -400 | 6 | |
2 | 2 | 50 | 2 | 140 | 3 | |||
3 | 3 | -50 | 1NT+2 N | 150 | 5 | |||
4 | 3 | -100 | 4 | -100 | - | |||
5 | 4 | -100 | 3 | 130 | 6 | |||
6 | 1 | 140 | 3NT= N | 400 | 6 | |||
7 | NS | 4: Anna P i Krzysztof M | 2 | 110 | 2 | 130 | 1 | |
8 | 2 | 100 | 2NT= N | 120 | 1 | |||
9 | 1 | 150 | 2 | 110 | 1 | |||
10 | 2NT+1 W | -150 | 2 | -130 | 1 | |||
11 | 2 | -470 | 4 | -150 | 8 | |||
12 | 3 | -300 | 3 | -300 | - | |||
13 | NS | 3: Wioletta G i Danuta Z-K | 5 | 950 | 5 | 620 | 8 | |
14 | 3 | 300 | 3NT-1 S | -50 | 8 | |||
15 | 1 | 90 | 1 | -100 | 5 | |||
16 | 3 | 110 | 5 | 400 | 7 | |||
17 | 2 | 110 | 2 | -50 | 4 | |||
18 | 1 | -170 | 3NT-1 W | 50 | 6 | |||
19 | 2 | 170 | 2 | -140 | 7 | |||
20 | 3 | 110 | 3 | 300 | 5 | |||
razem: | 39 | 49 | ||||||
różnica IMP: | -10 |
.