Para nr 5: Maryla M i Urszula M | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Board | linia | Przeciwnicy | kontrakt/lew/rozgr. | zapis | IMP | |
1 | nie grano | |||||
2 | nie grano | |||||
3 | nie grano | |||||
4 | nie grano | |||||
5 | NS | 2: Teresa i Marian | 2 | 110 | 3 | |
6 | 2 | 140 | - | |||
7 | 2 | 170 | 1 | |||
8 | 3 | 50 | 1 | |||
9 | NS | 4: Fredzia i Mariola | 4 | -50 | 2 | |
10 | 3 | -200 | 6 | |||
11 | 3 | 170 | 1 | |||
12 | 3 | 140 | 2 | |||
13 | nie grano | |||||
14 | NS | 1: Mieczyslawa K1 i Andrzej K1 | 2 | 100 | 1 | |
15 | WE | 3 | -170 | 6 | ||
16 | 2 | 140 | 1 | |||
razem: | 14 | 10 | ||||
różnica IMP: | +4 |
.