Para nr 4: Fredzia i Mariola | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Board | linia | Przeciwnicy | kontrakt/lew/rozgr. | zapis | IMP | |
1 | WE | 3: Ela i Janek | 3 | -200 | 1 | |
2 | 2 | 130 | 1 | |||
3 | 1 | 130 | 1 | |||
4 | 3 | 170 | 4 | |||
5 | WE | 6: Ania i Dorota | 3 | 170 | 5 | |
6 | 2 | -110 | 1 | |||
7 | 2 | -140 | - | |||
8 | nie grano | |||||
9 | WE | 5: Maryla M i Urszula M | 4 | 50 | 2 | |
10 | 3 | 200 | 6 | |||
11 | 3 | -170 | 1 | |||
12 | 3 | -140 | 2 | |||
13 | WE | 2: Teresa i Marian | 2NT= N | -120 | 4 | |
14 | 2 | -50 | 1 | |||
15 | 3NT+3 S | -690 | 6 | |||
16 | nie grano | |||||
razem: | 21 | 14 | ||||
różnica IMP: | +7 |
.