Para nr 3: Ela i Janek | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Board | linia | Przeciwnicy | kontrakt/lew/rozgr. | zapis | IMP | |
1 | NS | 4: Fredzia i Mariola | 3 | 200 | 1 | |
2 | 2 | -130 | 1 | |||
3 | 1 | -130 | 1 | |||
4 | 3 | -170 | 4 | |||
5 | WE | 1: Mieczyslawa K1 i Andrzej K1 | 4 | -100 | 3 | |
6 | 2 | -140 | - | |||
7 | 2 | -110 | 1 | |||
8 | 1 | -130 | 1 | |||
9 | WE | 2: Teresa i Marian | 3 | -110 | 3 | |
10 | NS | 3 | 200 | 5 | ||
11 | WE | 3 | -170 | 1 | ||
12 | 3 | -140 | 2 | |||
13 | NS | 6: Ania i Dorota | 3 | -200 | 4 | |
14 | nie grano | |||||
15 | nie grano | |||||
16 | 3 | -200 | 1 | |||
razem: | 7 | 21 | ||||
różnica IMP: | -14 |
.