Para nr 2: Teresa i Marian | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Board | linia | Przeciwnicy | kontrakt/lew/rozgr. | zapis | IMP | |
1 | WE | 1: Mieczyslawa K1 i Andrzej K1 | 3 | -150 | 1 | |
2 | 2 | 100 | 1 | |||
3 | 3 | 50 | 1 | |||
4 | 3 | -100 | 4 | |||
5 | WE | 5: Maryla M i Urszula M | 2 | -110 | 3 | |
6 | 2 | -140 | - | |||
7 | 2 | -170 | 1 | |||
8 | 3 | -50 | 1 | |||
9 | NS | 3: Ela i Janek | 3 | 110 | 3 | |
10 | WE | 3 | -200 | 5 | ||
11 | NS | 3 | 170 | 1 | ||
12 | 3 | 140 | 2 | |||
13 | NS | 4: Fredzia i Mariola | 2NT= N | 120 | 4 | |
14 | 2 | 50 | 1 | |||
15 | 3NT+3 S | 690 | 6 | |||
16 | nie grano | |||||
razem: | 18 | 16 | ||||
różnica IMP: | +2 |
.