| ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | linia | Przeciwnicy | kontrakt/lew/rozgr. | zapis | drugi stół | ;IMP | ||
1 | WE | 3: Jadwiga i Teresa | 4 | -480 | 4 | -450 | 1 | |
2 | 3 | -130 | 3 | 530 | 8 | |||
3 | 5 | 150 | 2 | -140 | 4 | |||
4 | 1 | 90 | 2 | 110 | - | |||
5 | 3 | -110 | 2 | -130 | - | |||
6 | WE | 1: Mieczyslawa i Andrzej K1 | 2 | 50 | 3 | -100 | 2 | |
7 | 2 | 100 | 3 | 100 | - | |||
8 | 3 | 110 | 3 | 50 | 1 | |||
9 | 2 | -140 | 2 | -110 | 1 | |||
10 | WE | 2: Alfreda i Mariola | średnia z wyrównaniem | +3 impy | średnia z wyrównaniem | +3 | ||
11 | 3 | 110 | 1 | 170 | 1 | |||
12 | 2 | 100 | 2 | -150 | 4 | |||
13 | 2 | -110 | 2 | -90 | - | |||
razem: | 14 | 11 | ||||||
różnica IMP: | 3 |
.