| ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | linia | Przeciwnicy | kontrakt/lew/rozgr. | zapis | drugi stół | ;IMP | ||
1 | NS | 4: Ela i Janek | 4 | 480 | 4 | 450 | 1 | |
2 | 3 | 130 | 3 | -530 | 8 | |||
3 | 5 | -150 | 2 | 140 | 4 | |||
4 | 1 | -90 | 2 | -110 | - | |||
5 | 3 | 110 | 2 | 130 | - | |||
6 | NS | 2: Alfreda i Mariola | 3 | 100 | 2 | -50 | 2 | |
7 | 3 | -100 | 2 | -100 | - | |||
8 | 3 | -50 | 3 | -110 | 1 | |||
9 | 2 | 110 | 2 | 140 | 1 | |||
10 | WE | 1: Mieczyslawa i Andrzej K1 | średnia z karą | -3 impy | średnia z karą | 102 | -3 | |
11 | 1 | 170 | 3 | 110 | 1 | |||
12 | 2 | -150 | 2 | 100 | 4 | |||
13 | 2 | -90 | 2 | -110 | - | |||
razem: | 13 | 12 | ||||||
różnica IMP: | +1 |
.