| ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | linia | Przeciwnicy | kontrakt/lew/rozgr. | zapis | drugi stół | ;IMP | ||
1 | WE | 2: Alfreda i Mariola | 4 | -450 | 4 | -480 | 1 | |
2 | 3 | 530 | 3 | -130 | 8 | |||
3 | 2 | -140 | 5 | 150 | 4 | |||
4 | 2 | 110 | 1 | 90 | - | |||
5 | 2 | -130 | 3 | -110 | - | |||
6 | NS | 4: Ela i Janek | 2 | -50 | 3 | 100 | 2 | |
7 | 2 | -100 | 3 | -100 | - | |||
8 | 3 | -110 | 3 | -50 | 1 | |||
9 | 2 | 140 | 2 | 110 | 1 | |||
10 | NS | 3: Jadwiga i Teresa | średnia z karą | -3 impy | średnia z karą | -3 | ||
11 | 1 | -170 | 3 | -110 | 1 | |||
12 | 2 | 150 | 2 | -100 | 4 | |||
13 | 2 | 90 | 2 | 110 | - | |||
razem: | 14 | 11 | ||||||
różnica IMP: | +3 |
.