Para nr 13: Anna M i Wojciech T | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| rozdanie | linia | Przeciwnicy | kontrakt/lew/rozgr. | zapis | IMP | |
| 1 | WE | 12: Dorota W i Wiesław W | 1 | -110 | - | |
| 2 | 2 | -110 | 1 | |||
| 3 | NS | 2 | -110 | - | ||
| 4 | 2 | 100 | 2 | |||
| 5 | WE | 11: Joanna P i Krzysztof P | 2 | 110 | 3 | |
| 6 | 3 | -170 | 2 | |||
| 7 | 3 | 170 | 8 | |||
| 8 | 4 | -130 | 1 | |||
| razem: | 2 | 15 | ||||
| różnica IMP: | -13 | |||||
.