brydż.to.jest.to
Turniej par na impy
2018-03-20

;

Para nr 4: Maria R i Jadwiga

rozdanieliniaPrzeciwnicykontrakt/lew/rozgr.zapisdrugi stółIMP
1NS3: Beata P i Katarzyna W 4 +1 S4505 -1 W509 
2 3NT+1 N6303NT= N6001 
3 3 -1 W1002 -1 S-504 
4 2 +1 W-1403 -2 E200 8
5 1 = N803 +2 W-1506 
6 2 = E-1103 +1 E-1702 
7WE1: Monika K i Marcin F 3NT+4 W7203 +2 W20011 
8 2 +1 W1101NT+2 W150 1
9 4 +2 N-1703 +3 N-170-
10 4 x= N-7903 +1 N-170 12
11 4 -2 E-1001 +2 W140 6
12WE2: Dorota Z i Wiesław Z 4 +1 W4503 +1 W1707 
15 2 -1 N1003 -2 N200 3
16 2 -1 S502 = N-904 
razem:44 30
różnica IMP:+14

wyniki turnieju