Individualny, 5 grudnia 2017

;
Player 37: Micha³ R
BoardSatPartnerAgainstResultScoreOther tableIMP
1E38: Marcin F 35: Wojciech P & 36: Monika K 3NT-1 N502S+1 S-1405 
2E 3NT= E4003NT-2 E-10011 
3E 1NT+1 S-1201NT+2 S-1501 
4W99: Instr 36: Monika K & 38: Marcin F 2NT-3 W-3001NT= W90 9
5E 2H*-1 N2001NT-1 W-506 
6W 2NT-1 E-1001S+1 S-110-
7S 2NT-2 W2001NT= W-907 
8S 2H-1 W502C-1 S-503 
29E38: Marcin F 35: Wojciech P & 36: Monika K 1S= E803NT= E600 11
Totals:33 20
Final Score:+13

Back