Grupa początkująca (turniej 2 na IMPy)

Wtorek 24 X 2017

 

;
Player 37: Micha³ R
BoardSatPartnerAgainstResultScoreOther tableIMP
1S36: Monika K 35: Wojciech P & 38: Marcin F 3S= N1402S+1 N140-
2S 2H+2 E-1702H+2 E-170-
3S 2D+2 S1302D+2 S130-
4S 4S= W-6202S= W-110 11
5S 3H+1 N1702H+2 N170-
6S 3D*= W-6704H*-8 E2300 21
7S 3NT+2 S660Passed Out012 
8S 4H+2 W-4802H+4 W-230 6
13S 4S+1 N6502S= N11011 
14S 3H= E-1402H= E-110 1
15S 2S+4 S2304C-3 E1502 
Totals:25 39
Final Score:-14

Back