Grupa początkująca (turniej 2 na IMPy)

Wtorek 24 X 2017

 

;
Player 34: Beata P
BoardSatPartnerAgainstResultScoreOther tableIMP
1N39: Sylwia S 99: Instr & 32: Katarzyna W 2S+1 N1403S= N140-
2W32: Katarzyna W 39: Sylwia S & 99: Instr 2H+2 E1702H+2 E170-
3S 99: Instr & 39: Sylwia S 2D+2 S1302D+2 S130-
4E39: Sylwia S 99: Instr & 32: Katarzyna W 2S= W1104S= W620 11
5S32: Katarzyna W 39: Sylwia S & 99: Instr 2H+2 N1703H+1 N170-
6E39: Sylwia S 99: Instr & 32: Katarzyna W 4H*-8 E-23003D*= W670 21
7N Passed Out03NT+2 S660 12
8E 32: Katarzyna W & 99: Instr 2H+4 W2304H+2 W480 6
13W99: Instr 32: Katarzyna W & 39: Sylwia S 2S= N-1104S+1 N-65011 
14N 2H= E-1103H= E-1401 
15E 4C-3 E-1502S+4 S-2302 
Totals:14 50
Final Score:-36

Back